Cod contratto Paghe |
Cod contratto Anpal |
Descrizione CCNL |
Voce 02A |
Tabelle retributive |
Livelli / Qualifica |
1 | 0780 | COMMERCIO - Confcommercio | | | |
1 | 9440 | COMMERCIO - Confesercenti | 1 | | |
3 | 7330 | TURISMO - Confcommercio | | 1003 | |
3 | 7340 | TURISMO MINORI - Confcom. | | 1353 | |
3 | 9780 | TURISMO - Confesercenti | 1 | 1003 | |
3 | 9820 | TURISMO MINORI - Confesercenti | 1 | 1353 | |
4 | 9510 | ALBERGHI MIN.(Ass.dal 14/11/16) Confcom. | | 1354 | |
4 | 9530 | ALBERGHI (Ass. dal 14/11/16) - Confcom. | | 1004 | |
4 | 9730 | ALBERGHI - Confesercenti | 1 | 1004 | |
4 | 9750 | ALBERGHI MINORI - Confesercenti | 1 | 1354 | |
5 | 0140 | AGENZIE DI VIAGGIO - Confcommercio | | 1005 | |
5 | 2600 | AGENZIE DI VIAGGIO MINORI - Confcom. | | 1365 | |
5 | 9850 | AGENZIE DI VIAGGIO - Confesercenti | 1 | 1005 | |
5 | 9860 | AGENZIE VIAGGIO MINORI - Confesercenti | 1 | 1365 | |
6 | 0160 | AGENZIE MARITTIME ED AEREE | | | |
7 | 9520 | CAMPEGGI MINORI (Ass. dal 14/11/2016) | | 1354 | |
7 | 9610 | CAMPEGGI (Ass. dal 14/11/2016) | | 1004 | |
8 | 2280 | STABILIMENTI BALNEARI - Confcommercio | | 1003 | |
8 | 2290 | STABILIMENTI BALNEARI MINORI - Confcom. | | 1353 | |
8 | 9830 | STABILIMENTI BALNEARI - Confesercenti | 1 | 1003 | |
8 | 9840 | STAB. BALNEARI MINORI - Confesercenti | 1 | 1353 | |
9 | 7330 | TURISMO - Confcommercio | | 1003 | |
9 | 7340 | TURISMO MINORI - Confcom. | | 1353 | |
9 | 9780 | TURISMO - Confesercenti | 1 | 1003 | |
9 | 9820 | TURISMO MINORI - Confesercenti | 1 | 1353 | |
11 | 2310 | STUDI PROFESSIONALI - Consilp | | | |
13 | 1070 | DIRIGENTI - Aziende Commerciali | | | |
14 | 2460 | VIAGGIATORI E PIAZZISTI - Confcommercio | | 1014-1714 | |
14 | 9460 | VIAGGIATORI E PIAZZISTI - Confesercenti | 1 | 1314-1714 | |
15 | 1940 | PALESTRE | | | |
16 | 2340 | TERME | | | |
17 | 0340 | AUTORIMESSE | | | |
20 | 0370 | BARBIERI E PARRUCCHIERI | | | |
21 | 1260 | FARMACIE | | 1021 | |
21 | 6150 | FARMACIE RURALI | | 1421 | |
22 | 1250 | EMITTENTI TELEVISIVE | | 1622 | |
22 | 1240 | EMITTENTI RADIOFONICHE | | 1022 | |
23 | 2050 | POMPE FUNEBRI | | | |
24 | 1950 | PANIFICI - Confart. (Produzione) | | | livelli 'A' |
24 | 1960 | PANIFICI - Confart. (Distribuzione) | | | livelli 'B' |
25 | 1980 | PANIFICI - Federpan. | | 1425-1525 | livelli da 1 a 6 |
25 | 2740 | PANIFICI - Federpan. (Produzione) | | 1425-1525 | livelli 'A' |
25 | 2750 | PANIFICI - Federpan. (Distribuzione) | | 1425-1525 | livelli 'B' |
25 | 3120 | PANIFICI - Fiesa (Produzione) | | 1025 | livelli 'A' |
25 | 3130 | PANIFICI - Fiesa (Distribuzione) | | 1025 | livelli 'B' |
25 | 3140 | PANIFICI - Fiesa | | 1025 | livelli da 1 a 6 |
26 | 2060 | PORTIERI | | 1026 | |
27 | 0700 | CHIMICA - Artigianato | | | |
29 | 3980 | PULIZIA - Artigianato | | | |
31 | 7540 | METALMECCANICA - Art. (App. Prof. 06/11) | | | |
32 | 0010 | ABBIGLIAMENTO - Artigianato | | 1355 | |
32 | 0520 | CALZATURE - Artigianato | | 1032 | |
32 | 1610 | Lavorazioni a mano/Tessili - Artigianato | | 1356 | |
32 | 5680 | LAV.MANO/TES. - Art. (App. Assunti 2/98) | | 1356 | |
33 | 1540 | LAVANDERIE - Artigianato | | | |
34 | 7490 | ODONTOTECNICA (App. Prof. Ass. 06/2011) | | | |
35 | 1620 | LEGNO E ARREDAMENTO - Artigianato | | | |
36 | 1180 | EDILIZIA - Artigianato | | | |
37 | 7500 | OREFICERIA - Art. (App. Prof. Ass. 6/11) | | | |
38 | 1400 | EDITORIA E GRAFICA - Artigianato | | 1038 | |
38 | 9650 | COMUNICAZIONE - Imprese non artigiane | | 1638 | |
39 | 0220 | ALIMENTARI - Artigianato | | | |
40 | 1080 | DIRIGENTI - Aziende Industriali | | | |
41 | 1810 | METALMECCANICA - Industria | | | |
42 | 0240 | ALIMENTARI - Industria | | | |
43 | 8220 | GRAFICA - Industria | | | |
44 | 0590 | CARTA - Industria | | | |
45 | 1380 | GOMMA - Industria | | | |
45 | 8170 | PLASTICA - Industria | | | |
46 | 6170 | CUOIO E PELLI - Ind. (App.Assunti 11/98) | | | |
47 | 2220 | PULIZIA | | | |
48 | 0360 | AUTOTRASPORTO MERCI - Artigianato | | | |
49 | 2440 | VETRO - Industria - Settore a soffio | | 1449 | |
49 | 5110 | VETRO - Industria - 2a Lavorazione | | 1349-1549 | |
50 | 1200 | EDILIZIA - Industria | | | |
51 | 1630 | LEGNO E ARREDAMENTO - Industria | | | |
52 | 1460 | LAPIDEI - Industria | | | |
53 | 0800 | CONCERIE - Industria | | | |
54 | 0530 | CALZATURE - Industria | | | |
55 | 0020 | ABBIGLIAMENTO - Industria | | | |
55 | 5460 | TESSILI - Industria (Terzisti Mezzogio.) | | 1555 | |
56 | 6450 | OREFICERIA - Ind. (App. Assunti 5/2000) | | | |
57 | 1550 | LAVANDERIE - Industria | | | |
58 | 0710 | CHIMICA - Industria | | 1058 | |
59 | 1480 | LATERIZI - Industria | | | |
61 | 1820 | METALMECCANICA - Piccola industria | | | |
62 | 1390 | GOMMA - Piccola Industria | | | |
63 | 0670 | ABRASIVI - Artigianato | | | |
64 | 2900 | LAPIDEI - Artigianato | | 1064 | |
66 | 6600 | PORTUALI - Imprese | | | |
67 | 8680 | MANUTENZIONE DEL VERDE | | 1067 | |
68 | 2680 | CONSORZI AGRICOLI - Operai Agricoli | | | |
69 | 2670 | CONSORZI AGRICOLI - Impiegati e Quadri | | | |
72 | 0610 | CASE DI CURA - Personale medico | | 1472 | |
73 | 0350 | AUTOSCUOLE | | | |
74 | 3880 | VIGILANZA PRIVATA - Cooperative | | | |
77 | 2170 | SCUOLE PRIVATE LAICHE | | | |
78 | 3050 | SCUOLE MATERNE FISM | | | |
81 | 2210 | SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE - IV categoria | | | |
82 | 0790 | COMMERCIO - Cooperative | | | |
84 | 0190 | AGRICOLTURA - Operai florovivaisti | | 1584 | |
85 | 0170 | AGRICOLTURA - Impiegati | | | |
87 | 5240 | COOPERATIVE SOCIALI | | | |
88 | 1580 | COLF CONFEDILIZIA - non conviventi | | 1388 | |
88 | 1570 | COLF CONFEDILIZIA - conviventi | | 1088-1488-1588-1688 | |
89 | 1850 | NETTEZZA URBANA | | | |
90 | 5320 | BANCARI - Assicredito | | | |
91 | 5840 | TELECOMUNICAZIONI | | | |
92 | 1320 | FOTOLABORATORI | | | |
93 | 1930 | ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI | | | |
94 | 2100 | RECAPITO TELEGRAMMI | | | |
95 | 0620 | CASE DI CURA - Pers. non medico (ARIS) | | | |
96 | 1370 | GIORNALISTI | | 1396 | |
96 | 1720 | GIORNALISTI (Assunti 12/95) | | 1096 | |
97 | 5310 | CENTRI ELEBORAZIONE DATI | | | |
98 | 0130 | ACQUEDOTTI | | | |
108 | 1430 | ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - Uneba | | | |
110 | 0730 | CINEMATOGRAFIA - Esercizi | | | |
111 | 0740 | CINEMATOGRAFIA | | | |
112 | 2650 | TEATRI STABILI - Impiegati e Operai | | | |
113 | 2960 | SOCIETA` DI CORSE DEI CAVALLI | | | |
119 | 5600 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | |
121 | 8139 | Amministratori di condominio Saci-Anpal | | | |
122 | 0250 | ALIMENTARI - Piccola industria | | | |
124 | 0190 | AGRICOLTURA - Operai florovivaisti | | 1624 | |
127 | 5790 | AMBASCIATE | | | |
130 | EL | ENTI LOCALI | | | |
131 | 9800 | EDILIZIA - Piccola Industria (CONFAPI) | | | |
132 | 0030 | ABBIGLIAMENTO - Piccola industria | | | |
133 | 0460 | BOSCHI E FORESTE - Piccola industria | | | |
136 | 7900 | METALMECCANICA - Piccola Ind. Confimi | | | |
137 | 2240 | POSTE - Servizi in appalto | | | |
138 | 9977 | TURISMO - Servizi Sport, Cultura | | | |
140 | 0320 | ASSICURAZIONI - ANAPA | | | |
141 | 3870 | FARMACIE - Az. Municipalizzate | | | |
142 | 2790 | VIDEOFONOGRAFIA - Industria | | | |
147 | 1470 | LAPIDEI - Piccola industria | | | |
149 | 1230 | EDITORIA E GRAFICA - Piccola industria | | | |
152 | 2770 | SCUDERIE - Corse al Galoppo | | | |
153 | 2870 | AGRICOLTURA - Contoterzismo - Operai | | | OPERAI |
153 | 2890 | AGRICOLTURA - Contoterzismo - Impiegati | | | IMPIEGATI |
156 | 8740 | TURISMO (Anpit- Cisal) | | | |
162 | 7950 | SERVIZI (Anpit - Cisal) | | | |
165 | 9975 | ASSOCIAZIONI ED ORGANIZ. TERZO SETTORE | | | |
166 | 720 | CHIMICI CONCIA CONFAPI | | | |
168 | 7980 | COMMERCIO ANPIT - CISAL | | | |
172 | 900 | RADIOTELEVISIONI PRIVATE (IMPRESE MINORI) | | | |
172 | 890 | RADIOTELEVISIONI PRIVATE (IMPRESE MINORI) | 1 | | |
173 | 6620 | STUDIO ODONTOIATRICI E MEDICO DENTISTICI | | | |
174 | CD | METALMECCANICA ANPIT | | | |
175 | CD | AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA AISS | | | |
176 | 1300 | CERAMICA - Industria (Ex AssoPiastrelle) | | | |
Cod contratto Paghe |
Descrizione CCNL |
Tabelle retributive |
3 | TURISMO - Confcommercio | 1403 |
3 | TURISMO MINORI - Confcom. | 1403 |
3 | TURISMO - Confesercenti | 1403 |
3 | TURISMO MINORI - Confesercenti | 1403 |
4 | ALBERGHI MIN.(Ass.dal 14/11/16) Confcom. | 1704 - 1804 |
4 | ALBERGHI (Ass. dal 14/11/16) - Confcom. | 1704 - 1804 |
4 | ALBERGHI - Confesercenti | 1704 - 1804 |
4 | ALBERGHI MINORI - Confesercenti | 1704 - 1804 |
9 | TURISMO - Confcommercio | 1403 - 1803 - 1903 - 1904 |
9 | TURISMO MINORI - Confcom. | 1403 - 1803 - 1903 - 1904 |
9 | TURISMO - Confesercenti | 1403 - 1803 - 1903 - 1904 |
9 | TURISMO MINORI - Confesercenti | 1403 - 1803 - 1903 - 1904 |
10 | ASSICURAZIONI - SNA | 1510 - 1610 |
12 | STUDI PROFESSIONALI - Consilp | 1512 - 1612 - 1712 |
21 | FARMACIE | 1321 |
21 | FARMACIE RURALI | 1521 |
22 | EMITTENTI RADIOFONICHE | 1322 - 1522 |
26 | PORTIERI | 1326 |
58 | CHIMICA - Industria | 1358 - 1458 |
64 | LAPIDEI - Artigianato | 1364 |
67 | MANUTENZIONE DEL VERDE | 1367 |
72 | CASE DI CURA - Personale medico | 1072 - 1372 |
76 | Istituti per il Sostentamento del Clero | |
80 | ASSOCIAZIONI ANASTE | |
84 | AGRICOLTURA - Operai florovivaisti | 1084 - 1384 - 1484 |
88 | COLF CONFEDILIZIA - conviventi | 1788 |
99 | Agenzie immobiliari e Amministratori di condominio | |
109 | COOPERATIVE UNCI | |
120 | PUBBLICHE ASSISTENZE E MISERICORDIE | |
123 | MULTISERVIZI UNCI | |
124 | AGRICOLTURA - Operai florovivaisti | 1124 - 1424 - 1524 |
125 | COMMERCIO CNAI | |
126 | COOPERATIVE RADIOTAXI | |
128 | ISTITUTI INVESTIGATIVI | |
129 | VIGILANZA FEDERSICUREZZA | |
130 | ENTI LOCALI | livelli accordo 21/02/18 |
134 | OCCHIALI ARTIGIANATO | |
135 | VIGILANZA PRIVATA | |
139 | ASSICURAZIONI ANIA | |
143 | RSA E STRUTTURE RESIDENZIALI AIOP | |
145 | GIORNALISTI CORALLO | |
146 | TURISMO CONFENAL | |
148 | SERVIZI ANASTE | |
151 | ALIMENTARISTI - IMPRESE NON ARTIGIANE | |
161 | TURISMO CONFIAL | |
169 | AIAS | |
170 | CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI | |
- | CONTRATTI INTEGRATIVI SOSTITUTIVI DEL CONTRATTO NAZIONALE | |